Vespa LX
Bảng hướng dẫn bảo dưỡng định kì xe Vespa LX 125 - 150
I: Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay thế (nếu cần thiết)
C: Vệ sinh
R: Thay thế
A: Điều chỉnh
L: Bôi trơn
* Kiểm tra sau mỗi 3000km
** Thay thế sau mỗi 2 năm sử dụng
Tải lịch bảo dưỡng
tại đây
Để biết thông tin chi tiết về giá của phụ tùng, vui lòng gọi số điện thoại miễn phí
1800-5555-85
| Mã phụ tùng | Phụ tùng | 1,000 km | 6,000 km | 12,000 km | 18,000 km | 24,000 km | 30,000 km | 36,000 km | 42,000 km | 48,000 km | 54,000 km | 60,000 km | 66,000 km | 72,000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | Dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| x | Dầu hộp giảm tốc | R | I | I | I | R | I | R | I | R | I | I | I | R |
| 438073 | Bugi | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| x | Bộ lọc gió | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| x | Lọc dầu | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| x | Lưới lọc dầu | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C |
| x | Điều chỉnh khe hở xupap | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| x | Tốc độ không tải * | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
| x | Hệ thống dây ga và bướm ga | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
| CM1038035 | Bi văng | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 841213 | Dây đai | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| x | Bánh răng công tơ mét | I | I | I | I | I | I | |||||||
| x | Lái | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
| x | Hệ thống làm mát xylanh | C | I | C | I | |||||||||
| x | Hệ thống phanh | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| 82907R | Má phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| x | Dầu phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| x | Ống dầu phanh (đoạn mềm) | R | R | |||||||||||
| x | Hộp truyền động | L | L | L | L | L | L | |||||||
| x | Khóa an toàn | I | I | I | I | I | I | |||||||
| x | Khung xe | I | I | I | I | I | I | |||||||
| x | Hệ thống điện và Acquy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| x | Đèn trước | A | A | A | A | A | A | |||||||
| x | Lọc gió thứ cấp | C | C | C | C | C | C | |||||||
| x | Chân chống giữa | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| x | Áp lực lốp | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| x | Chạy thử xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Thời gian bảo dưỡng | 80’ | 150’ | 160’ | 150’ | 175’ | 95’ | 270’ | 95’ | 175’ | 150’ | 160’ | 95’ | 270’ |




